Budget détaillé en DKK, comparatifs et simulateur pour préparer votre installation
Estimez votre budget selon votre situation et la ville choisie
Budget mensuel estimé
21 000 DKK
Hors impôts, basé sur un mode de vie confortable (~2 800 EUR)
| Loyer (appartement 85m², Vesterbro, Copenhague) | 10 500 DKK | |
| Courses alimentaires | 5 500 DKK | |
| Crèche (1 enfant) + activités | 2 200 DKK | |
| Transports (2 Rejsekort) | 1 600 DKK | |
| Téléphone + Internet | 500 DKK | |
| Assurances | 600 DKK | |
| Loisirs & sorties | 2 500 DKK | |
| Épargne | 3 000 DKK | |
| TOTAL | ~26 400 DKK | |
Les salaires danois sont parmi les plus élevés d'Europe, mais attention au taux d'imposition. Le coût de la vie est plus élevé qu'en France, surtout à Copenhague. Le Danemark utilise la couronne danoise (DKK) et non l'euro : 1 EUR vaut environ 7,46 DKK. Utilisez MobilePay pour tout payer, c'est l'application incontournable !
— IngridNotre budget mensuel familial à Copenhague (famille de 4, ~3 540 EUR)
Pour le même niveau de vie, nous dépensions environ 2 800 EUR en région parisienne. La différence (~25%) est compensée par nos deux salaires danois. Et surtout, l'éducation est gratuite, la crèche plafonnée, et les soins de santé sont entièrement gratuits grâce aux impôts.
Sélectionnez une catégorie pour voir les prix typiques
| Produit | Prix Danemark | Prix France | Différence |
|---|---|---|---|
| Lait (1L) | 8 DKK | 1,20 EUR | -10% |
| Pain de seigle (rugbrød) | 18 DKK | 1,80 EUR | +34% |
| Oeufs (12) | 30 DKK | 3,50 EUR | +15% |
| Poulet (1kg) | 60 DKK | 9 EUR | -11% |
| Saumon frais (1kg) | 150 DKK | 25 EUR | -20% |
| Bière (0,5L supermarché) | 15 DKK | 1,50 EUR | +34% |
| Café (500g) | 45 DKK | 5 EUR | +21% |
Faites vos courses chez Netto, Rema 1000 ou Lidl pour les meilleurs prix. Føtex et Irma sont plus chers mais ont une meilleure sélection bio. Profitez des tilbuds (promotions) hebdomadaires et téléchargez l'application Too Good To Go pour des paniers à prix réduit !
— Ingrid| Ville | Studio | 2 pièces | 3 pièces |
|---|---|---|---|
| Copenhague | 6 500 DKK | 9 500 DKK | 13 000 DKK |
| Aarhus | 5 000 DKK | 7 500 DKK | 10 500 DKK |
| Odense | 4 200 DKK | 6 500 DKK | 9 000 DKK |
| Aalborg | 4 000 DKK | 6 000 DKK | 8 500 DKK |
| Esbjerg | 3 500 DKK | 5 000 DKK | 7 500 DKK |
Au Danemark, il faut généralement verser un indskud (dépôt de garantie) de 3 mois de loyer, plus le premier mois de loyer d'avance. C'est un investissement initial important. Renseignez-vous sur les andelsboliger (coopératives d'habitation), une forme de logement très courante au Danemark avec des charges mensuelles (boligafgift) souvent plus abordables.
| Type | Prix | Équivalent EUR |
|---|---|---|
| Ticket simple (Copenhague, 2 zones) | 24 DKK | ~3,20 EUR |
| Abonnement mensuel (Copenhague, zones 1-2) | 460 DKK | ~62 EUR |
| Rejsekort (tarif réduit par trajet) | Réduction ~20% vs ticket | |
| Essence (1L) | 13 DKK | ~1,75 EUR |
| Train Copenhague-Aarhus (DSB) | 200-400 DKK | ~27-54 EUR |
| Vol intérieur (Copenhague-Aalborg) | 400-1 000 DKK | ~54-134 EUR |
Le Danemark est le pays du vélo ! À Copenhague, plus de 60% des habitants se déplacent à vélo. On peut très bien vivre sans voiture. Achetez un Rejsekort pour les transports en commun - c'est la carte rechargeable qui donne les meilleurs tarifs. Et pensez au DSB Orange pour les trains longue distance à prix réduit !
— Ingrid| Activité | Prix | Équivalent EUR |
|---|---|---|
| Place de cinéma (CinemaxX) | 110 DKK | ~15 EUR |
| Restaurant (plat principal) | 120-180 DKK | ~16-24 EUR |
| Bière au bar (0,5L) | 50-70 DKK | ~7-9 EUR |
| Café latte | 40 DKK | ~5,40 EUR |
| Abonnement fitness | 250-400 DKK/mois | ~34-54 EUR |
| Entrée Tivoli Gardens | 155 DKK | ~21 EUR |
Le Danemark regorge d'activités gratuites : balades à vélo le long des côtes, plages magnifiques, parcs publics, baignade dans les havnebade (bains portuaires) de Copenhague, et de nombreux musées offrent l'entrée gratuite certains jours. Le concept de friluftsliv (vie en plein air) est central dans la culture danoise !
— Ingrid| Service | Prix mensuel | Équivalent EUR |
|---|---|---|
| Internet fibre (maison) | 200-300 DKK | ~27-40 EUR |
| Forfait mobile (illimité, TDC/Telia/3) | 130-200 DKK | ~17-27 EUR |
| Électricité + chauffage (appartement moyen) | 800-1 200 DKK | ~107-161 EUR |
| Assurance habitation | 150-250 DKK | ~20-34 EUR |
| Crèche (børnehave, temps plein) | max 2 000 DKK | ~268 EUR (plafonnée) |
| Netflix | ~99 DKK | ~13 EUR |
Les crèches (børnehave) au Danemark sont largement subventionnées par les communes. Les parents paient un maximum de 25% du coût réel. Le tarif varie selon la commune, mais est généralement entre 1 500 et 2 000 DKK par mois. Des réductions sont accordées pour les fratries. C'est un énorme avantage pour les familles !
Budget mensuel moyen pour une famille de 2 adultes et 1 enfant
Capitale
La plus chère, mais aussi la plus dynamique pour l'emploi et la tech
Midtjylland
Bon compromis qualité de vie / coût, ville universitaire vibrante
Syddanmark
Ville culturelle en pleine croissance, plus abordable